Tabla de Posiciones
Ordenado por criterios Devir: victorias, PV totales, PV%. Ver reglamento completo
| Pos | Jugador | PJ | PV |
|---|---|---|---|
#11 | Viviana O. @ordonezvivianaFinalista | 5 | 45 |
#21 | Tamara N. @tammyhtmlFinalista | 5 | 44 |
#31 | Henry S. @henrusteinhardtFinalista | 5 | 39 |
#42 | Iliana C. @ilicaldasFinalista | 5 | 35 |
#52 | Horacio M. @chavesvickySemifinalista | 4 | 37 |
#61 | Lucía B. @lublengioSemifinalista | 4 | 30 |
#7 | Hernán A. @hernanSemifinalista | 4 | 30 |
=7 | Rafael F. @henrafa33Semifinalista | 4 | 30 |
#9 | Christian B. @ignacioojedamozoSemifinalista | 4 | 29 |
#10 | Bernardo P. @bpiumauySemifinalista | 4 | 28 |
#11 | Dylan A. @dylanSemifinalista | 4 | 28 |
#12 | Natalia @nataba92Semifinalista | 4 | 26 |
#13 | Federico S. @afedericosardiSemifinalista | 4 | 24 |
#14 | Laura M. @lmartignoneSemifinalista | 4 | 24 |
#15 | Germán C. @german1984Semifinalista | 4 | 32 |
#16 | Lucas C. @lucascasella16Semifinalista | 4 | 30 |
#17 | Veronica T. @veronicatgier | 3 | 21 |
#18 | Geronimo @gerofelez1991 | 3 | 20 |
=18 | Ignacio O. @iomuru | 3 | 20 |
#20 | Victoria C. @chavesvictoria95 | 3 | 20 |
#21 | Romina G. @rngutierrez7 | 3 | 19 |
#22 | Lautaro F. @lautaro | 3 | 17 |
#23 | Juan V. @juanviggiano | 3 | 13 |
Top 16 - Clasificacion por victorias y PV
Zona de clasificacion (Top 16)
=Empate (se resuelve tirando dados)
Buena ultima partida (8+ pts)
Mala ultima partida (4 pts o menos)